Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
bieżące | |||||||||
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 395 128,22 | -63 000,00 | 0,00 | 332 128,22 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
01095 | Pozostała działalność | 335 128,22 | -3 000,00 | 0,00 | 332 128,22 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | ||||
600 | Transport i łączność | 5 000,00 | -2 000,00 | 67 000,00 | 70 000,00 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
60016 | Drogi publiczne gminne | 5 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | ||||
60095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | ||||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 124 790,00 | 0,00 | 220 000,00 | 344 790,00 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 124 790,00 | 0,00 | 220 000,00 | 344 790,00 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | 0,00 | 219 000,00 | 219 400,00 | ||||
710 | Działalność usługowa | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | ||||
750 | Administracja publiczna | 121 318,00 | -3 000,00 | 14 500,00 | 132 818,00 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 700,00 | -3 000,00 | 14 500,00 | 23 200,00 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | ||||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 700,00 | -3 000,00 | 0,00 | 8 700,00 | ||||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 806,00 | 0,00 | 4 000,00 | 12 806,00 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 8 806,00 | 0,00 | 4 000,00 | 12 806,00 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | ||||
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 574 618,00 | -490 000,00 | 0,00 | 11 084 618,00 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 996 756,00 | -490 000,00 | 0,00 | 506 756,00 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 821 200,00 | -490 000,00 | 0,00 | 331 200,00 | ||||
758 | Różne rozliczenia | 7 100 978,00 | -38 000,00 | 0,00 | 7 062 978,00 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
75814 | Różne rozliczenia finansowe | 88 157,00 | -38 000,00 | 0,00 | 50 157,00 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
0920 | Pozostałe odsetki | 88 157,00 | -38 000,00 | 0,00 | 50 157,00 | ||||
801 | Oświata i wychowanie | 194 750,00 | 0,00 | 3 300,00 | 198 050,00 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
80101 | Szkoły podstawowe | 6 900,00 | 0,00 | 3 300,00 | 10 200,00 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 970,00 | 0,00 | 3 000,00 | 5 970,00 | ||||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 800,00 | 0,00 | 300,00 | 2 100,00 | ||||
853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 176 460,00 | -63,00 | 0,00 | 176 397,00 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 176 460,00 | -63,00 | 0,00 | 176 397,00 | |||||
85395 | Pozostała działalność | 176 460,00 | -63,00 | 0,00 | 176 397,00 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 176 460,00 | -63,00 | 0,00 | 176 397,00 | |||||
2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 164 500,00 | -59,00 | 0,00 | 164 441,00 | ||||
2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 11 960,00 | -4,00 | 0,00 | 11 956,00 | ||||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 903 888,00 | -19 000,00 | 0,00 | 884 888,00 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 33 600,00 | -19 000,00 | 0,00 | 14 600,00 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 33 600,00 | -19 000,00 | 0,00 | 14 600,00 | ||||
bieżące | razem: | 23 840 836,66 | -615 063,00 | 327 800,00 | 23 553 573,66 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 176 460,00 | -63,00 | 0,00 | 176 397,00 | |||||
majątkowe | |||||||||
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 79 472,00 | -40 000,00 | 0,00 | 39 472,00 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
01095 | Pozostała działalność | 79 472,00 | -40 000,00 | 0,00 | 39 472,00 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 79 472,00 | -40 000,00 | 0,00 | 39 472,00 | ||||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 635 360,00 | -1 388 292,00 | 0,00 | 247 068,00 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 635 360,00 | -1 388 292,00 | 0,00 | 247 068,00 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 624 783,00 | -1 388 292,00 | 0,00 | 236 491,00 | ||||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 555 904,00 | -1 494 713,00 | 0,00 | 61 191,00 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 555 904,00 | -1 494 713,00 | 0,00 | 61 191,00 | |||||
90095 | Pozostała działalność | 1 555 904,00 | -1 494 713,00 | 0,00 | 61 191,00 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 555 904,00 | -1 494 713,00 | 0,00 | 61 191,00 | |||||
6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 039 713,00 | -1 014 713,00 | 0,00 | 25 000,00 | ||||
6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 516 191,00 | -480 000,00 | 0,00 | 36 191,00 | ||||
majątkowe | razem: | 3 646 341,00 | -2 923 005,00 | 0,00 | 723 336,00 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 607 509,00 | -1 494 713,00 | 0,00 | 112 796,00 | |||||
Ogółem: | 27 487 177,66 | -3 538 068,00 | 327 800,00 | 24 276 909,66 | |||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 783 969,00 | -1 494 776,00 | 0,00 | 289 193,00 | |||||
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) |
Rodzaj zadania: | Poroz. z JST | ||||||||||||||||||||
Dział | Rozdział | § | Plan | Z tego | |||||||||||||||||
Wydatki |
z tego: | Wydatki |
z tego: | ||||||||||||||||||
inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |||||||||||||||||||
wydatki |
z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | |||||||||||||||
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |||||||||||||||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
600 | Transport i łączność | przed zmianą | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | -670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -670000 | -670000 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430000 | 430000 | 0 | 0 | |||||||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | -670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -670000 | -670000 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430000 | 430000 | 0 | 0 | |||||||
6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | -670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -670000 | -670000 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430000 | 430000 | 0 | 0 | |||||||
Wydatki razem: | przed zmianą | 1106576 | 6576 | 0 | 0 | 0 | 6576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | ||||||
zmniejszenie | -670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -670000 | -670000 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 436576 | 6576 | 0 | 0 | 0 | 6576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430000 | 430000 | 0 | 0 | |||||||
Rodzaj zadania: | Własne | ||||||||||||||||||||
Dział | Rozdział | § | Plan | Z tego | |||||||||||||||||
Wydatki |
z tego: | Wydatki |
z tego: | ||||||||||||||||||
inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |||||||||||||||||||
wydatki |
z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | |||||||||||||||
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |||||||||||||||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
10 | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 186146 | 68709 | 68709 | 6000 | 62709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117437 | 117437 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | -117437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -117437 | -117437 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 23436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23436 | 23436 | 23436 | 0 | |||||||
po zmianach | 92145 | 68709 | 68709 | 6000 | 62709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23436 | 23436 | 23436 | 0 | |||||||
1010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 117437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117437 | 117437 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | -117437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -117437 | -117437 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 23436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23436 | 23436 | 23436 | 0 | |||||||
po zmianach | 23436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23436 | 23436 | 23436 | 0 | |||||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 117437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117437 | 117437 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | -117437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -117437 | -117437 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 7132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7132 | 7132 | 7132 | 0 | |||||||
po zmianach | 7132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7132 | 7132 | 7132 | 0 | |||||||
6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 16304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16304 | 16304 | 16304 | 0 | |||||||
po zmianach | 16304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16304 | 16304 | 16304 | 0 | |||||||
600 | Transport i łączność | przed zmianą | 2466253 | 1203253 | 1203253 | 11520 | 1191733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1263000 | 1263000 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | -555000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -555000 | -555000 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 2011253 | 1303253 | 1303253 | 11520 | 1291733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708000 | 708000 | 0 | 0 | |||||||
60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 2309253 | 1046253 | 1046253 | 11520 | 1034733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1263000 | 1263000 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | -555000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -555000 | -555000 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 1854253 | 1146253 | 1146253 | 11520 | 1134733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708000 | 708000 | 0 | 0 | |||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 779400 | 779400 | 779400 | 0 | 779400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 879400 | 879400 | 879400 | 0 | 879400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1263000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1263000 | 1263000 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | -555000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -555000 | -555000 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 708000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708000 | 708000 | 0 | 0 | |||||||
710 | Działalność usługowa | przed zmianą | 174000 | 174000 | 162000 | 48000 | 114000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | -58274 | -58274 | -58274 | 0 | -58274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 115726 | 115726 | 103726 | 48000 | 55726 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 146000 | 146000 | 134000 | 38000 | 96000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | -48274 | -48274 | -48274 | 0 | -48274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 97726 | 97726 | 85726 | 38000 | 47726 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 96000 | 96000 | 96000 | 0 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | -48274 | -48274 | -48274 | 0 | -48274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 47726 | 47726 | 47726 | 0 | 47726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | przed zmianą | 28000 | 28000 | 28000 | 10000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | -10000 | -10000 | -10000 | 0 | -10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 18000 | 18000 | 18000 | 10000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
zmniejszenie | -10000 | -10000 | -10000 | 0 | -10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
po zmianach | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
