Uchwała Nr XXV/214/2013
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 25 września 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Zabłudów na 2013 rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z: 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z: 2013 r.poz. 885, poz.938 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 3.538.068,00 zł.
2. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 327.800,00 zł.
3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 429.873,00 zł.
4. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 3.643.641,00 zł.
5. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie z tabelą Nr 1 i Nr 2 wraz z uzasadnieniem zmian do niniejszej uchwały stanowiącym Załącznik Nr 3.
§ 2. 1. Plan budżetu po zmianach wynosi :
1) Dochody - 24.276.909,66 zł:
a) dochody bieżące 23.553.573,66 zł,
b) dochody majątkowe 723.336,00 zł:
2) Wydatki - 24.223.224,66 zł:
a) wydatki bieżące 22.499.888,66 zł,
b) wydatki majątkowe 1.723.336,00 zł.
§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 53.685 zł, z przeznaczeniem na:
1. Planowaną wypłatę pożyczek kwota - 40.500 zł.
2. Planowaną spłatę rat kredytów kwota - 13.185 zł.
§ 4. Dokonuje się zmiany załączników Nr 1,2,3,4 i 5 do Uchwały Nr XX/167/2013 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29.01.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2013 rok.
1. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 2.870.815 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wysokości 2.924.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 5. Dokonuje się zmiany § 6 do Uchwały Nr XX/167/2013 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29.01.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2013 rok, pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2.864.000 zł.”.
§ 6. Dokonuje się zmiany § 7 do Uchwały Nr XX/167/2013 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29.01.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2013 rok, pkt. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„1. Ustala się dochody w kwocie 14.600 zł pochodzące z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przeznacza się na realizacje zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
2. Dochody w kwocie 303.200 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, przeznacza się na wydatki związane z pokryciem kosztów systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z art.6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.”.
§ 7. W § 10 do Uchwały Nr XX/167/2013 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29.01.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2013 rok, pkt. 1 lit.b) otrzymuje brzmienie:
„b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2.884.000 zł.”.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/214/2013
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 25 września 2013 r.
Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2013 rok
Zmiany dochodów bieżących w głównej mierze zostały podyktowane wysokością wykonaniem budżetu za 8 miesięcy 2013 r., a w szczególności:
1. Zmniejszenie w kwocie 60.000 zł w Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsiwynika z faktu, iż zadania inwestycyjne będą realizowane na przełomie 2013- 2014 roku, a zwrot VAT nastąpi w 2014 r.
2. Zwiększenie w wysokości 67.000 zł wRozdz.60095 Pozostała działalnośćwynika z wpłaty na podstawie decyzji dokonanej przez miasto Białystok za przejęte grunty pod drogę,
3. Zwiększenie o kwotę 219.000 zł wRozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościamiwynika z wpłaty dokonanej jako wadium do przetargu na sprzedaż gruntu pod gminnym wysypiskiem odpadów oraz odstąpieniem firmy od podpisania umowy.
4. Zmniejszenie w kwocie 490.000 zł w Rozdz75618 Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jstwynika z faktu, został dokonany przypis należności z tytułu opłaty za gospodarkę odpadami i za II półrocze wynosi on ok. 303.200 zł /zmniejszono 753.200 zł -450.000 = 303.200 zł oraz z tytułu opłaty adiacenckiej było 68.000 -40.000 zł = 28.000 zł – decyzje w tym zakresie zostaną wydane na przełomie 2013/2014 roku, a wpłaty nastąpią w 2014 r.
5. Zmniejszono również plan dochodów o 38.000 zł w zakresie odsetek od lokat i środków na rachunku bankowym, z uwagi na znaczne obniżenie stóp procentowych.
W związku z podpisaną umową z Zarządem Województwa Podlaskiego na udzielenie Gminie pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo –gaśniczego dla jednostek OSP zwiększono plan o 4.000 zł,
Dokonano również zmniejszenia o kwotę 19.000 zł dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, w związku ze zmianą terminów rozliczenia tej opłaty na raz do roku.
Ponadto dokonano drobnych zmian w związku z aneksem dotyczącym realizacji Projektu „Odnaleźć siebie –program wsparcia społeczno – zawodowego dla osób objętych pomocą MOPS w Zabłudowie”
Zmniejszenia w zakresie dochodów majątkowych opierają się na faktycznym wykonaniu budżetu za okres 8 miesięcy w następującym zakresie:
1. W Rozdz. 01095 Pozostała działalność i Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości zmniejszenie o 1.428.292 zł podyktowane są małym zainteresowaniem zakupu gruntów, w tym również brakiem realizacji dochodów ze sprzedaży działki pod wysypiskiem odpadów, dochody zostaną ujęte w budżecie na 2014 rok.
2. W Rozdz. 90095 Pozostała działalność zmniejszenie wynika faktu, iż zadanie „Słoneczna Gmina Zabłudów” będzie realizowane na przełomie 2013/2014 roku nieruchomościami, co jednoznacznie wskazuje iż refundacja wydatku nastąpi w 2014 roku.
Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2.909.571 zł i zwiększenie o 216.566 zł nastąpiło w następującym zakresie:
1. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 670.000 zł wynika z faktu, iż Gmina Zabłudów podpisała trzy umowy na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi na budowę dróg na kwotę 430.000 zł, pozostały wydatek nie zostanie zrealizowany.
2. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 117.437 zł na budowę odcinka sieci wodociągowej w ulicach Mickiewicza, Cerkiewnej i Podrzecznej wynika ze zmiany klasyfikacji i przeniesienia wydatku w tym zakresie do Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochronna wód i zmniejszenie planu do wysokości 87.437 zł.
3. Zwiększenie o kwotę 24.436 zł w Rozdz. 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi dotyczy jednego z zadań dużego projektu „Przebudowa systemu wodociągowo-ściekowego w Gminie Zabłudów” pn. Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Białostoczku oraz w rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochronna wód zadanie pn. „Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków przepompownia w Zabłudowie ul. Muchawiecka zwiększenie planu o kwotę 101.967 zł.
4. Zmniejszenia w Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne dotyczy zmniejszenia po przetargu udziału własnego w budowie nawierzchni ul. Cerkiewnej w Zabłudowie o kwotę 55.000 zł oraz zdjęcie zadań budowa nawierzchni drogi gminnej w Zwierkach – 200.000 zł i modernizacja drogi dojazdowej we wsi Ryboły – 300.000 zł.
5. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 105.000 zł podyktowane zostało rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniem umowy na budowę ogrodzenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłudowie.
6. Zwiększono również plan wydatków na zakup wyposażenia do OSP na terenie Gminy Zabłudów o kwotę 3.726 zł.
7. Zmiany wydatków bieżących wynikają z analizy wykonania budżetu za okres 8 miesięcy 2014 roku , a w szczególności :
8. Zwiększenie planu wydatków w wysokości 100.000 zł na drogi gminne dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na zakup usług niezbędnych do utrzymania przejezdności dróg,
9. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 80.000 zł na odsetki od kredytów i pożyczek spowodowane zostało obniżeniem wysokości stóp procentowych ora zwiększenie o kwotę 30.000 zł związane jest z obsługą emisji papierów wartościowych.
10 Zmiany w Dz. 801 Oświata i wychowanie wynikają z bieżącej analizy wykonanych wydatków oraz z wniosków dyrektorów szkół.
11. Zmiany w Dz. 852 Pomoc społeczna i 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej spowodowane zostały wnioskiem Kierownika MOPS w Zabłudowie.
Zabezpieczono również środki własne w wysokości 16.000 zł na pomoc materialną dla uczniów, dotacja na zadania własne zostanie wprowadzona po otrzymaniu pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
Zmniejszono również plan wydatków w Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami w takiej samej wysokości jako plan dochodów 450.000 zł i 19.000 zł z ochrony środowiska.
W związku z wnioskiem Parafii Prawosławnej w Zabłudowie zmniejszono plan dotacji ochronę zabytków – 75.000 zł, ponieważ parafia złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych i zadanie będzie realizowane po podpisaniu umowy o dofinansowanie w 2014 roku.
Zmniejszono również plan o kwotę 10.000 zł z tytułu dotacji na zadania realizowane przez stowarzyszenia, ponieważ umowy zostały już podpisane, a srodki w tym zakresie nie zostaną wykorzystane.
Należy również wskazać, iż zmianie uległa kwota wyniku budżetu z + 50.185 zł do kwoty + 53.685 zł, co zostało podyktowane wnioskiem złożonym przez Stowarzyszenie OSP w Zabłudowie o udzielenie pożyczki w kwocie 3.500 zł na realizację projektu pt. „Jak zostać strażakiem” dofinansowane ze środków PROW na lata 2007-2013. Pożyczka zostanie udzielona w 2013 r, całość zostanie zwrócona do 30.06.2014 r.
Wszystkie powyższe zmiany spowodowały zmiany w załączniku zadań inwestycyjnych i wydatków na programy i projekty unijne oraz w załączniku przychodów i rozchodów. Naniesione zmiany do Wieloletniej prognozy finansowej miały wpływ negatywny na wysokość wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych wskaźnik dopuszczalny na 2014 rok wyniósł 4,29% przy planowanej spłacie 5,50%. Zagrożenie w powyższym zakresie oraz możliwość pozyskania środków na spłatę kredytów zaciągniętych w latach 2009-2010 o marży od 1,9% do 2,55 % ma wpływ na planowaną emisję obligacji komunalnych, oczywiście za zgodą Rady Miejskiej w Zabłudowie.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/214/2013
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 25 września 2013 r.
Dochody
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
bieżące | |||||||||
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 395 128,22 | -63 000,00 | 0,00 | 332 128,22 | ||
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 01010 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 01095 |
| Pozostała działalność | 335 128,22 | -3 000,00 | 0,00 | 332 128,22 | ||
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | ||
600 |
|
| Transport i łączność | 5 000,00 | -2 000,00 | 67 000,00 | 70 000,00 | ||
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 5 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | ||
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | ||
| 60095 |
| Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | ||
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | ||
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 124 790,00 | 0,00 | 220 000,00 | 344 790,00 | ||
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 124 790,00 | 0,00 | 220 000,00 | 344 790,00 | ||
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | 0,00 | 219 000,00 | 219 400,00 | ||
710 |
|
| Działalność usługowa | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | ||
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 71004 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | ||
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | ||
750 |
|
| Administracja publiczna | 121 318,00 | -3 000,00 | 14 500,00 | 132 818,00 | ||
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 700,00 | -3 000,00 | 14 500,00 | 23 200,00 | ||
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
| 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | ||
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 700,00 | -3 000,00 | 0,00 | 8 700,00 | ||
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 806,00 | 0,00 | 4 000,00 | 12 806,00 | ||
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 8 806,00 | 0,00 | 4 000,00 | 12 806,00 | ||
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | ||
756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 574 618,00 | -490 000,00 | 0,00 | 11 084 618,00 | ||
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 75618 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 996 756,00 | -490 000,00 | 0,00 | 506 756,00 | ||
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 821 200,00 | -490 000,00 | 0,00 | 331 200,00 | ||
758 |
|
| Różne rozliczenia | 7 100 978,00 | -38 000,00 | 0,00 | 7 062 978,00 | ||
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 75814 |
| Różne rozliczenia finansowe | 88 157,00 | -38 000,00 | 0,00 | 50 157,00 | ||
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 88 157,00 | -38 000,00 | 0,00 | 50 157,00 | ||
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 194 750,00 | 0,00 | 3 300,00 | 198 050,00 | ||
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 6 900,00 | 0,00 | 3 300,00 | 10 200,00 | ||
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 970,00 | 0,00 | 3 000,00 | 5 970,00 | ||
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 800,00 | 0,00 | 300,00 | 2 100,00 | ||
853 |
|
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 176 460,00 | -63,00 | 0,00 | 176 397,00 | ||
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 176 460,00 | -63,00 | 0,00 | 176 397,00 | ||
| 85395 |
| Pozostała działalność | 176 460,00 | -63,00 | 0,00 | 176 397,00 | ||
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 176 460,00 | -63,00 | 0,00 | 176 397,00 | ||
|
| 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 164 500,00 | -59,00 | 0,00 | 164 441,00 | ||
|
| 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 11 960,00 | -4,00 | 0,00 | 11 956,00 | ||
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 903 888,00 | -19 000,00 | 0,00 | 884 888,00 | ||
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 90019 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 33 600,00 | -19 000,00 | 0,00 | 14 600,00 | ||
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 33 600,00 | -19 000,00 | 0,00 | 14 600,00 | ||
bieżące | razem: | 23 840 836,66 | -615 063,00 | 327 800,00 | 23 553 573,66 | ||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 176 460,00 | -63,00 | 0,00 | 176 397,00 | ||||
| |||||||||
majątkowe | |||||||||
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 79 472,00 | -40 000,00 | 0,00 | 39 472,00 | ||
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 01095 |
| Pozostała działalność | 79 472,00 | -40 000,00 | 0,00 | 39 472,00 | ||
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 79 472,00 | -40 000,00 | 0,00 | 39 472,00 | ||
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 1 635 360,00 | -1 388 292,00 | 0,00 | 247 068,00 | ||
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 635 360,00 | -1 388 292,00 | 0,00 | 247 068,00 | ||
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 624 783,00 | -1 388 292,00 | 0,00 | 236 491,00 | ||
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 555 904,00 | -1 494 713,00 | 0,00 | 61 191,00 | ||
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 555 904,00 | -1 494 713,00 | 0,00 | 61 191,00 | ||
| 90095 |
| Pozostała działalność | 1 555 904,00 | -1 494 713,00 | 0,00 | 61 191,00 | ||
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 555 904,00 | -1 494 713,00 | 0,00 | 61 191,00 | ||
|
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 039 713,00 | -1 014 713,00 | 0,00 | 25 000,00 | ||
|
| 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 516 191,00 | -480 000,00 | 0,00 | 36 191,00 | ||
majątkowe | razem: | 3 646 341,00 | -2 923 005,00 | 0,00 | 723 336,00 | ||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 607 509,00 | -1 494 713,00 | 0,00 | 112 796,00 | ||||
| |||||||||
Ogółem: | 27 487 177,66 | -3 538 068,00 | 327 800,00 | 24 276 909,66 | |||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 783 969,00 | -1 494 776,00 | 0,00 | 289 193,00 | ||||
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) |
|
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/214/2013
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 25 września 2013 r.
Wydatki
| Rodzaj zadania: | Poroz. z JST |
| ||||||||||||||||||
Dział | Rozdział | § |
| Plan | Z tego | ||||||||||||||||
| Wydatki | z tego: | Wydatki | z tego: | |||||||||||||||||
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | ||||||||||||||||||
| wydatki | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | ||||||||||||||
