Wysokość środków przypadających na dane sołectwo

Informacja o wysokości środków przypadających na dane sołectwa oraz o wysokości kwoty bazowej (Kb) przekazywanej właściwemu wojewodzie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w roku poprzedzającym rok budżetowy
Nazwa gminy ZABŁUDÓW
TERYT 2002143
Rok budżetowy  2025
Wysokość Kb (1) 4 997,43 zł
Wykonane dochody bieżące (2) 50 079 233,44 zł
Liczba mieszkańców gminy (3) 10 021
Adresat Wojewoda Podlaski
Lp. Nazwa sołectwa Liczba mieszkańców danego sołectwa (Lm) (4) Wysokość środków przypadających na dane sołectwo
1 Aleksicze 37 11 843,91 zł
2 Białostoczek 150 17 491,01 zł
3 Bobrowa 99 14 942,32 zł
4 Ciełuszki 65 13 243,19 zł
5 Dawidowicze 51 12 543,55 zł
6 Dobrzyniówka 644 42 178,31 zł
7 Folwarki Małe 206 20 289,57 zł
8 Folwarki Tylwickie 140 16 991,26 zł
9 Folwarki Wielkie 133 16 641,44 zł
10 Gnieciuki 65 13 243,19 zł
11 Halickie 382 29 085,04 zł
12 Kamionka 175 18 740,36 zł
13 Kaniuki 39 11 943,86 zł
14 Kołpaki 33 11 644,01 zł
15 Kowalowce 104 15 192,19 zł
16 Koźliki 78 13 892,86 zł
17 Krynickie 226 21 289,05 zł
18 Kucharówka 111 15 542,01 zł
19 Kudrycze 124 16 191,67 zł
20 Kuriany 828 49 974,30 zł
21 Laszki 36 11 793,93 zł
22 Łubniki 204 20 189,62 zł
23 Małynka 47 12 343,65 zł
24 Miniewicze 16 10 794,45 zł
25 Nowosady 100 14 992,29 zł
26 Ochremowicze 51 12 543,55 zł
27 Olszanka 44 12 193,73 zł
28 Ostrówki 62 13 093,27 zł
29 Pasynki 109 15 442,06 zł
30 Pawły 131 16 541,49 zł
31 Płoskie 82 14 092,75 zł
32 Protasy 243 22 138,61 zł
33 Rafałówka 516 35 781,60 zł
34 Ryboły 348 27 385,92 zł
35 Rzepniki 96 14 792,39 zł
36 Sieśki 37 11 843,91 zł
37 Skrybicze 268 23 387,97 zł
38 Solniki 49 12 443,60 zł
39 Tatarowce 34 11 693,99 zł
40 Zabłudów Kolonia 270 23 487,92 zł
41 Zacisze 43 12 143,75 zł
42 Zagruszany 179 18 940,26 zł
43 Zajezierce 80 13 992,80 zł
44 Zwierki 306 25 287,00 zł
45 Żuki 89 14 442,57 zł
46 Żywkowo 30 11 494,09 zł
Łącznie 46 7 160 816 180,27 zł

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD MIEJSKI W ZABŁUDOWIE

Wytwarzający/odpowiadający: Jolanta Iwaniuk - skarbnik gminy

Data wytworzenia: 2024-07-24

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2024-07-24

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2024-07-24